Šaknys: Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-908 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas — 7 straipsnis
Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 7 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
Galiojanti redakcija (nuo 2022-06-29)
7 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Sporto įstatymo 23 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Sporto įstatymo 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Sportininkams ir jų treneriams už šio straipsnio 2 dalyje nurodytus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus (toliau – laimėjimai) valstybės premijų dydžius, vadovaudamasi šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytais kriterijais, nustato Vyriausybė.“
2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Sporto įstatymo 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Asmuo turi teisę gauti valstybės premiją, jeigu jis, pagal tam tikros sporto šakos tarptautinės federacijos ar kitų tarptautinių sporto organizacijų nustatytas taisykles atstovaudamas Lietuvos Respublikai, tapo šio rango varžybų:
1) olimpinių žaidynių 1–8 vietos laimėtoju, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1–4 vietos laimėtoju, specialiosios olimpiados žaidynių 1–3 vietos laimėtoju;
2) tos sporto šakos pasaulio ar Europos čempionatų (atitinkamai pasaulio, Europos taurės finalinių varžybų ar Europos žaidynių, jeigu tos sporto šakos pasaulio ir (ar) Europos suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoj jų rengiamos atitinkamai tos sporto šakos pasaulio, Europos taurės finalinės varžybos ar Europos žaidynės) 1–3 vietos laimėtoju, į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio ar Europos neįgaliųjų čempionatų 1–3 vietos laimėtoju;
3) universiados 1–3 vietos laimėtoju.“
3. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Sporto įstatymo 23 straipsnį 31 dalimi:
„31. Tuo atveju, kai į olimpinių, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktoje rungtyje, kurioje buvo pasiektas laimėjimas, varžėsi mažiau negu 12 varžovų, išskyrus atvejus, kai tarptautinė sporto šakos federacija ar tarptautinė nevyriausybinė sporto organizacija apribojo varžovų skaičių, nustatydama mažesnį negu 12 varžovų skaičių, Vyriausybė už pasiektą laimėjimą nustato mažesnį valstybės premijos dydį tokiomis proporcijomis, kiek varžovų trūksta iki 12 varžovų. Kai tarptautinė sporto šakos federacija ar tarptautinė nevyriausybinė sporto organizacija apribojo varžovų skaičių, nustatydama į olimpinių, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktoje rungtyje mažesnį …
7 straipsnio redakcijos (1, iš jų su turinio pakeitimais — 1)
Projektai, keitę 7 straipsnį (49)
| Data | Projektas | Statusas | Aiškinamasis raštas |
|---|
| 2026-10-13 | XVP-1520(2) | | Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projek… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-05-14 | XVP-1520 | | Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projek… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-04-30 | XVP-1456 | | Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 19-1,… · 🗳 PRIIMTA: už 96 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-12-05 | XVP-1084 | | Įstatymo projektas Sporto įstatymo Nr. I-1151 5, 6, 8, 9, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27 ir 28 straipsni… |
| 2025-06-13 | XVP-566 | | Įstatymo projektas Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 6, 7 ir 9 straipsni… · 🗳 PRIIMTA: už 72 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-06-13 | XVP-564 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20 ir 21 st… · 🗳 PRIIMTA: už 60 / prieš 2 / susilaikė 9 kas balsavo → |
| 2025-06-13 | XVP-565 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 8-1, 11, 16, 17-1, 18, 18-2 straipsnių pakeitimo ir Kode… · 🗳 PRIIMTA: už 72 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-05-22 | XVP-471 | | Įstatymo projektas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 25, 33, 43, 53, 56, 56-1, 56-2 straipsnių pakeitimo,… · 🗳 PRIIMTA: už 96 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-05-08 | XVP-397 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 7-1, 9, 10-1, 15, 19, 22, 23, 23-1, 24, 24-… · 🗳 PRIIMTA: už 79 / prieš 1 / susilaikė 7 kas balsavo → |
| 2024-06-27 | XIVP-3992 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10… · 🗳 PRIIMTA: už 86 / prieš 0 / susilaikė 7 kas balsavo → |
| 2023-08-28 | XIVP-3035 | | Įstatymo projektas Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 7 st… · 🗳 PRIIMTA: už 85 / prieš 1 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2023-03-30 | XIVP-2588 | | Įstatymo projektas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4… · 🗳 PRIIMTA: už 132 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2023-03-09 | XIVP-2500 | | Įstatymo projektas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16… · 🗳 PRIIMTA: už 123 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2022-11-11 | XIVP-2241 | | Įstatymo projektas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir … · 🗳 PRIIMTA: už 103 / prieš 3 / susilaikė 19 kas balsavo → |
| 2022-11-11 | XIVP-2244 | | Įstatymo projektas Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekt… · 🗳 PRIIMTA: už 106 / prieš 2 / susilaikė 15 kas balsavo → |
| 2022-11-11 | XIVP-2245 | | Įstatymo projektas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių a… · 🗳 PRIIMTA: už 117 / prieš 2 / susilaikė 9 kas balsavo → |
| 2022-09-16 | XIVP-2018 | | Įstatymo projektas Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 ir 7(1) straipsnių pripažinimo netek… · 🗳 PRIIMTA: už 109 / prieš 0 / susilaikė 17 kas balsavo → |
| 2022-06-08 | XIVP-1785 | | Įstatymo projektas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių a… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2022-04-22 | XIVP-1593 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 1, 7, 8, 8(1), 8(2), 8(3), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23… · 🗳 PRIIMTA: už 72 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2021-11-10 | XIVP-1084 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 4(1), 7(1), 10(1), 12, 14, 17, 19, 20, 21, … · 🗳 PRIIMTA: už 85 / prieš 1 / susilaikė 8 kas balsavo → |
| 2020-09-21 | XIIIP-5193 | | Įstatymo projektas Sporto įstatymo Nr. I-1151 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3099 … |
| 2020-06-11 | XIIIP-4986 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 7, 13 straipsnių pakeitimo ir 11, 16 straipsnių p… · 🗳 PRIIMTA: už 73 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2020-03-26 | XIIIP-4652 | | Įstatymo projektas Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo p… · 🗳 PRIIMTA: už 114 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2019-11-27 | XIIIP-4232 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 st… · 🗳 PRIIMTA: už 69 / prieš 0 / susilaikė 11 kas balsavo → |
| 2019-04-10 | XIIIP-3360 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 1, 2, 4, 7, 8, 8(2), 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 straipsn… · 🗳 PRIIMTA: už 80 / prieš 0 / susilaikė 12 kas balsavo → |
| 2019-04-09 | XIIIP-3359 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), … · 🗳 PRIIMTA: už 96 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2018-09-12 | XIIIP-2513 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 4, 7, 14, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo p… · 🗳 PRIIMTA: už 64 / prieš 14 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2018-06-20 | XIIP-4695 | | Įstatymo projektas Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projek… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2018-05-24 | XIIIP-2205 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 3, 4(1), 5, 6(1), 7, 7(1), 9, 10, 14, 23, 23(1), … · 🗳 PRIIMTA: už 69 / prieš 0 / susilaikė 9 kas balsavo → |
| 2017-12-06 | XIIIP-1454 | | Įstatymo projektas Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatym… · 🗳 PRIIMTA: už 97 / prieš 1 / susilaikė 0 kas balsavo → |
Redakcijų istorija (1)
Projektai ir aiškinamieji raštai (346)
| Data | Projektas | Statusas | Aiškinamasis raštas |
|---|
| 2026-10-13 | XVP-1520(2) | | Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projek… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-10-05 | XVP-1916 | | Kelių transporto kodekso 8-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas… |
| 2026-10-01 | XVP-1904 | | Kelių transporto kodekso 2 straipsnio pakeitimo į įstatymo projektas… |
| 2026-09-29 | XVP-1892 | | Vidaus vandenų transporto kodekso 16, 16-1, 16-2, 17, 18, 26 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo pro… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-09-04 | XVP-1821 | | Įstatymo projektas Įstatymo „Dėl transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo paspartinimo“ Nr. XIV… |
| 2026-08-25 | XVP-1801 | | Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subj… · 🗳 PRIIMTA: už 92 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2026-07-07 | XVP-1679 | | Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540 2 straipsnio pakeitimo … · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-05-14 | XVP-1520 | | Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projek… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-04-30 | XVP-1456 | | Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 19-1,… · 🗳 PRIIMTA: už 96 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2026-04-30 | XVP-1455 | | Vidaus vandenų transporto kodekso 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas… · 🗳 PRIIMTA: už 104 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-04-30 | XVP-1453 | | Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-2 st… · 🗳 PRIIMTA: už 104 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2026-04-30 | XVP-1454 | | Kelių transporto kodekso 18-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas… · 🗳 PRIIMTA: už 103 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-04-27 | XVP-1440 | | Kelių transporto kodekso 1, 8-2, 8-4, 11 ir 18-1 straipsnių, Kodekso priedo pakeitimo ir Kodekso pap… · 🗳 PRIIMTA: už 96 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-04-08 | — | | Įstatymo projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 40, 43, 46 IR 48 STRAIPSNIŲ PAK… |
| 2026-04-08 | XVP-1384 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Parengė: Lietu… |
| 2026-04-03 | XVP-1370 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 3, 29-6 ir 29-8 straipsnių pakeitimo įstatymo pro… · 🗳 PRIIMTA: už 102 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-03-27 | XVP-1337 | | Įstatymo projektas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sriti… · 🗳 PRIIMTA: už 75 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-03-19 | — | | Įstatymo projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 40, 43, 46 IR 48 STRAIPSNIŲ PAK… |
| 2026-02-20 | XVP-1238 | | Įstatymo projektas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sriti… |
| 2026-02-19 | XVP-1230 | | Įstatymo projektas Vidaus vandenų transporto kodekso 16-1 ir 16-2 straipsnių pakeitimo įstatymo proj… · 🗳 PRIIMTA: už 93 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2026-02-18 | XVP-1222 | | Įstatymo projektas Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 6 straipsnio pakeit… |
| 2026-02-10 | — | | Nutarimo projektas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 40, 43, 46 IR 48 STRAIPSNIŲ… |
| 2026-01-09 | XVP-1155 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Parengė: Lietu… · 🗳 PRIIMTA: už 74 / prieš 14 / susilaikė 14 kas balsavo → |
| 2025-12-08 | XVP-1109 | | Įstatymo projektas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sriti… |
| 2025-12-05 | XVP-1087 | | Įstatymo projektas Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas P… |
| 2025-12-05 | XVP-1083 | | Įstatymo projektas Nacionalinės sporto tarybos įstatymo projektas Parengė: Lietuvos Respublikos švie… · 🗳 PRIIMTA: už 62 / prieš 9 / susilaikė 13 kas balsavo → |
| 2025-12-05 | XVP-1086 | | Įstatymo projektas Valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsni… · 🗳 PRIIMTA: už 96 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-12-05 | XVP-1085 | | Įstatymo projektas Sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-908 2 straipsnio pakeitimo … |
| 2025-12-05 | XVP-898 | Atmestas | Įstatymo projektas Motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektas Parengė: Lie… · 🗳 PRIIMTA: už 32 / prieš 41 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-12-05 | XVP-1084 | | Įstatymo projektas Sporto įstatymo Nr. I-1151 5, 6, 8, 9, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27 ir 28 straipsni… |
| 2025-11-07 | XVP-938 | | Įstatymo projektas Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 27 straipsnio pakeitimo įstatymo … |
| 2025-11-07 | XVP-927 | | Įstatymo projektas Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 13, 14, 17, 36 straipsnių pakeitimo ir… · 🗳 PRIIMTA: už 86 / prieš 0 / susilaikė 2 kas balsavo → |
| 2025-11-03 | — | | Įstatymo projektas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 2, 13, 14, 17, 3… |
| 2025-10-31 | XVP-906 | | Įstatymo projektas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 23-1, 23-2, 24, 26, 27, 3… · 🗳 PRIIMTA: už 63 / prieš 0 / susilaikė 26 kas balsavo → |
| 2025-10-21 | — | | Įstatymo projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 13, 14, 17, 36 STRAI… |
| 2025-10-17 | XVP-865 | | Įstatymo projektas Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta… · 🗳 PRIIMTA: už 107 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-09-29 | XVP-777 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 8-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Parengė: Lie… · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-09-23 | XVP-763 | | Įstatymo projektas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sriti… |
| 2025-06-30 | XVP-651 | | Įstatymo projektas Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 31 straipsnio pakeitimo įstatymo pro… · 🗳 PRIIMTA: už 74 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-06-30 | XVP-646 | | Įstatymo projektas Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 10 straipsnio pakeitimo įstatymo … |
| 2025-06-19 | XVP-612 | | Įstatymo projektas Sporto įstatymo Nr. I-1151 6, 8, 11, 13, 20, 22, 23, 26 ir 27 straipsnių pakeitim… · 🗳 PRIIMTA: už 109 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-06-13 | XVP-566 | | Įstatymo projektas Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 6, 7 ir 9 straipsni… · 🗳 PRIIMTA: už 72 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-06-13 | XVP-564 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20 ir 21 st… · 🗳 PRIIMTA: už 60 / prieš 2 / susilaikė 9 kas balsavo → |
| 2025-06-13 | XVP-565 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 8-1, 11, 16, 17-1, 18, 18-2 straipsnių pakeitimo ir Kode… · 🗳 PRIIMTA: už 72 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-06-02 | XVP-534 | | Įstatymo projektas Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 11, 13-1, 23 straipsnių ir 3 p… · 🗳 PRIIMTA: už 94 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-05-30 | XVP-514 | | Įstatymo projektas Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 6 st… · 🗳 PRIIMTA: už 93 / prieš 0 / susilaikė 7 kas balsavo → |
| 2025-05-22 | XVP-480 | | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Parengė: Lietu… · 🗳 PRIIMTA: už 114 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-05-22 | XVP-473 | | Įstatymo projektas Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 42, 43, 44 ir 48 straipsnių pakeitimo įstat… · 🗳 PRIIMTA: už 105 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-05-22 | XVP-472 | | Įstatymo projektas Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 13, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įst… · 🗳 PRIIMTA: už 104 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-05-22 | XVP-479 | | Įstatymo projektas Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 12 straipsnio pakeitimo įstatymo … · 🗳 PRIIMTA: už 108 / prieš 0 / susilaikė 5 kas balsavo → |
| 2025-05-22 | XVP-471 | | Įstatymo projektas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 25, 33, 43, 53, 56, 56-1, 56-2 straipsnių pakeitimo,… · 🗳 PRIIMTA: už 96 / prieš 0 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-05-08 | XVP-396 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo Nr… · 🗳 PRIIMTA: už 88 / prieš 1 / susilaikė 8 kas balsavo → |
| 2025-05-08 | XVP-397 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 7-1, 9, 10-1, 15, 19, 22, 23, 23-1, 24, 24-… · 🗳 PRIIMTA: už 79 / prieš 1 / susilaikė 7 kas balsavo → |
| 2025-04-25 | XVP-357 | | Įstatymo projektas Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 32 straipsnio pakeitimo… · 🗳 PRIIMTA: už 90 / prieš 1 / susilaikė 1 kas balsavo → |
| 2025-03-21 | XVP-241 | | Įstatymo projektas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sriti… · 🗳 PRIIMTA: už 84 / prieš 0 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2025-03-21 | XVP-248 | | Įstatymo projektas Vidaus vandenų transporto kodekso 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pare… · 🗳 PRIIMTA: už 72 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2025-02-18 | XVP-142 | | Įstatymo projektas Transporto lengvatų įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo įstatymo proje… |
| 2025-02-18 | XVP-143 | Atmestas | Įstatymo projektas Transporto veiklos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pa… |
| 2025-02-18 | XVP-141 | Atmestas | Įstatymo projektas Kelių transporto kodekso 2, 10 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18-3 str… · 🗳 PRIIMTA: už 85 / prieš 6 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2024-11-28 | XVP-27 | | Įstatymo projektas Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta… · 🗳 PRIIMTA: už 110 / prieš 0 / susilaikė 3 kas balsavo → |
| … ir dar 286 |